Informações da Guild | ||||
Respeita Malandro |
||||
Descrição da Guild | New Guild |
|||
Criador da Guild | Shadow Realm. | |||
Data de Criação | 19/11/2024 17:11:42. | |||
Guild Battle | Guild Battles - View History |
Guild Members | ||
Rank | Player Name | Leader |
Vice-Leader | ||
Member | ||
Estatísticas da Guild | ||
Type | Value | |
Total de membros na Guild |
|
|
Total de membros Online |
|
|
Total Levels |
|
|
Média de levels da guild |
|
|
Player com menor nível da guild |
|
|
Player com nível mais alto da guild |
| |
Número de membros convidados |
|
Guild Vocation Statistics | |||
Paladins | 2 50% | ||
Druids | 1 25% | ||
Sorcerers | 1 25% |
Personagens convidados | |
Nenhum jogador convidado. |
|