Informações da Guild | ||||
Lost Crew |
||||
Descrição da Guild | New Guild |
|||
Criador da Guild | Jacob. | |||
Data de Criação | 14/06/2024 14:06:55. | |||
Guild Battle | Guild Battles - View History |
Guild Members | ||
Rank | Player Name | King |
Arqueiro Cabuloso | ||
Curandeiro Bolado | ||
Novato | ||
Estatísticas da Guild | ||
Type | Value | |
Total de membros na Guild |
|
|
Total de membros Online |
|
|
Total Levels |
|
|
Média de levels da guild |
|
|
Player com menor nível da guild |
|
|
Player com nível mais alto da guild |
| |
Número de membros convidados |
|
Guild Vocation Statistics | |||
Paladins | 3 50% | ||
Druids | 2 33.33% | ||
Sorcerers | 1 16.67% |
Personagens convidados | |
Glock | |
Lacoste | |
BubbaLoO | |
Colanele |
|