Informações da Guild | ||||
Return Lost Crew |
||||
Descrição da Guild | New Guild |
|||
Criador da Guild | Sailor Moon. | |||
Data de Criação | 13/11/2024 15:11:36. | |||
Guild Battle | Guild Battles - View History |
Guild Members | ||
Rank | Player Name | Leader |
Vice-Leader | ||
Member | ||
Estatísticas da Guild | ||
Type | Value | |
Total de membros na Guild |
|
|
Total de membros Online |
|
|
Total Levels |
|
|
Média de levels da guild |
|
|
Player com menor nível da guild |
|
|
Player com nível mais alto da guild |
| |
Número de membros convidados |
|
Guild Vocation Statistics | |||
Paladins | 11 50% | ||
Druids | 5 22.73% | ||
Knights | 3 13.64% | ||
Sorcerers | 3 13.64% |
Personagens convidados | |
Pentelha | |
Slug Drug | |
Tripa Seca | |
Flypvp | |
Flyz |
|